Maquinaria de carpintería Colector de polvo Barriles dobles Aspiradora multibolsa
Resumen Descripción del productoCaracterísticas:1. El colector de polvo de madera es el último producto de protección
Información básica
N º de Modelo. | KDC9075 |
Velocidad del aire | 40-45 m/segundo |
Tamaño de entrada | Ø150mm*5 |
Diámetro del ventilador | Ø600mm |
Bolsa de coleccionista | Ø630mm*2 |
Bolsa de filtro | Ø175mm*24 |
Tamaño global | 2350*1000*3100mm |
Tamaño de embalaje | 2450*1100*1000mm |
Peso neto | 400kg |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
Especificación | 2350*1000*3100mm |
Marca comercial | Marcas reales |
Origen | Shandong, China |
Código hs | 846599 |
Capacidad de producción | 200PCS/mes |
Descripción del Producto
Características: 1. El colector de polvo de madera es el último producto de protección ambiental contra el polvo actual de China, la máquina tiene un tamaño pequeño, alta eficiencia, bajo consumo, ahorro de energía, bajo nivel de ruido, flexible y fácil de mover, y características económicas. 2. La superficie está tratada con spray, es resistente a los arañazos, resistente a la corrosión y tiene una larga vida útil; el producto tiene un mayor volumen de aire, tiene movilidad, aleatoriedad y buen efecto de aspiración. 3. El punto de polvo y más ambiente es más adecuado para su uso en sierras de mesa de empuje, máquinas de grabado, máquinas de bandas de borde, etc., asequible, buen efecto de aspiración. Principio de funcionamiento: 1. Cuando el gas que contiene polvo entra desde la entrada del filtro de bolsa móvil, la tubería de desvío ingresa a cada habitación de la unidad.2. Bajo la acción del dispositivo de guía de flujo, el polvo de partículas grandes se separa directamente en la tolva de cenizas y el polvo restante ingresa uniformemente con el flujo de aire. 3. La bolsa de filtro en cada zona de filtración de la cámara, cuando el gas que contiene polvo pasa a través de la bolsa de filtro, el polvo se adsorbe en la bolsa de filtro y el gas purificado se elimina de la bolsa de filtro. Especificaciones: 2.2KW 3KW 4KW 7.5 KW y otras especificaciones, una sola bolsa, bolsa doble, varias formas de bolsas múltiples. Otro soporte correspondiente al suministro de tubería de polvo. Fotos detalladasParametros del productoModelo | KDC9075 |
Fuerza de motor | 7.5kw |
Velocidad de rotación del motor | 2950r/min |
Entrega aerea | 11500cbm/hora |
Velocidad del aire | 40-45m/s |
Tamaño de entrada | Ø150mm*5 |
Diámetro del ventilador | Ø600mm |
Bolsa de coleccionista | Ø630mm*2 |
bolsa de filtro | Ø175mm*24 |
Tamaño global | 2350*1000*3100mm |
Tamaño de embalaje | 2450*1100*1000mm |
Peso neto | 400kg |
Preguntas más frecuentes
1) P: ¿Cuál es el MOQ?
R: Un juego.
2) P: ¿Proporcionar máquina personalizada Sí o No?
R: Sí. Podemos.
3) P: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
R: T/T 30% como depósito y saldo antes del envío o por negociación.
4) P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: somos una fábrica y una empresa comercial. KINGMARKS es nuestra marca.
5) P: ¿Cuánto dura el período de garantía?
R: Un año excepto las piezas de desgaste rápido.
6) P: ¿Tiene ingenieros profesionales?
R: Sí. Contamos con ingenieros y diseñadores profesionales. Podemos proporcionar productos OEM.
Mándanos